
يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجارى على ألافيس.
فوز برشلونة أمام الافيس
وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز بثنائية أمام الافيس عن طريق ليفاندوفسكي بعد أن كان الفريق الإسباني متأخر بهدف دون رد في الثانية الـ19.
أقرأ ايضًا: ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام برينتفورد اليوم الأحد
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق برشلونة إلى النقطة رقم 30 في المركز الثالث ويقترب من جيرونا صاحب المركز الأول برصيد 34 وريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 32 وجاء ترتيب الدوري الإسباني بالكامل على النحو التالى:
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 34 |
|
|
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | 32 |
|
|
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 30 |
|
|
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 25 |
|
|
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 24 |
|
|
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 22 |
|
|
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 21 |
|
|
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
|
|
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
|
|
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 18 |
|
|
| 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 16 |
|
|
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
|
|
| 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
|
|
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 |
|
|
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 12 |
|
|
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
|
|
| 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
|
|
| 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 7 |
|
|
| 19 | 13 | 1 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 7 |
|
|
| 20 | 13 | 0 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | 3 |
|






