
نستعرض لكم موقع “Goals90” ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة والتي كانت اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.
فوز ريال مدريد على برشلونة
وكان فريق ريال مدريد قدحقق الفوز على حساب برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل هدف برشلونة الوحيد اللاعب إلكاي جوندوجان في الدقيقة السادسة، بينما سجل أهداف ريال مدريد جود بيلينجهام في الدقائق 68 و92.
أقرأ أيضًا: أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت في كلاسيكو الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
بهذا الفوز احتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما تواجد برشـلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالى:
| الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 28 |
|
|
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 28 |
|
|
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 24 |
|
|
| 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 22 |
|
|
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
|
|
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
|
|
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 16 |
|
|
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
|
|
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 |
|
|
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 |
|
|
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
|
|
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
|
|
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 |
|
|
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
|
|
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
|
|
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
|
|
| 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
|
|
| 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 |
|
|
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 6 |
|
|
| 20 | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 31 | -17 | 3 |
|






